

OBJECTS 
| Обекти – Кадастър | ||
| Кадастрално заснемане | ||
| „Кадастрално заснемане на оптична магистрала от КС “Провадия – до с.Рупча” | ||
| „Кадастрално заснемане на съществуващите газопроводи, съобщителни линии и съоръженията към тях. Получаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за участъка “Оптична магистрала от с. Лозенец до КС Ихтиман” – 272.25км | ||
| “Кадастрално заснемане на оптична магистрала, газопроводите и съоръженията към тях от КС “Одринци – до КС Провадия” | ||
| “Оптична кабелна магистрала за информационна система на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от ЦУ на “Булгаргаз” ЕАД до КС “Ихтиман”: Кадастрално заснемане, определяне на засегнатите имоти и договаряне със собствениците за право на ползване на имотите, изготвяне на екзекутивна документация – 84км | ||
| Кадастрално заснемане за обект: Оптична кабелна магистрала за информационна система на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от границата с Р. Румъния до до КС “Кардам” | ||
| Кадастрално заснемане за Удостоверения по чл. 52 за обекти на Глобул: Базови станции, находящи се в с.Долна Диканя; к.к. Златни пясъци - хотел Мак, к.к. Чайка – хотел Никея; с.Сопот; с.Студена; гр.Вълчи дол; с.Рударци. | ||
Изготвени екзекутиви на оптични кабели:
|
||
| Кадастрално заснемане на газопроводите, оптическите и съобщителните кабели и на съоръженията към тях между КС “Лозенец” и българо - турската граница | ||
| „ Транзитен газопровод за Р. Гърция, Р. Македония и Р. Югославия” Подобект: Оптична магистрала от КС Лозенец до с. Загоре | ||
| „ Кадастрално заснемане на участъка от КС “Провадия” до с. Рупча” и изготвяне на екзекутивни чертежи от подобект “Оптична магистрала от КС “Провадия” до КС “Лозенец”, включително и газопроводите | ||
| Кадастрално заснемане – екзекутив на газопроводите, оптическите кабели и съоръженията към тях, между с. Загоре и с. Голям Чардак | ||
| Изграждане и измерване чрез GPS на опорна геодезическа мрежа за обект: “Кадастрално заснемане на газопроводите , оптическата магистрала , съобщителните кабели и съоръженията към тях между с.Росен и КС Ихтиман” | ||
| “Авариен ремонт на двукабелна магистрала Чирен – Калугерово при прехода на р. Голям Искър на територията на община Роман” Кадастрално заснемане на двукабелната магистрала след ремонта | ||
| “Укрепителни съоръжения около въздушен преход на газопровода на р. Въртешница, община Криводол, обл. Враца” Кадастрално заснемане след изграждането на укрепителните съоръжения | ||
| “Проектиране и изграждане на укрепително съоръжение на газопроводно отклонение за АГРС Монтана при пресичането на р. Шугавица до с. Крапчене ” Кадастрално заснемане след изграждането на укрепителните съоръжения | ||
| “Телефонна кабелна линия на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от СКЗ-Калугерово до СКЗ-Трудовец” | ||
| Обект: “Преносима система – северен и южен клон ” Подобект: “Станция за очистване на газопровода – “ Могила “- реконструкция | ||
| Обект: “Транзитен газопровод за Гърция, Македония и Югославия”, “Станция за катодна защита “Панаретовци” – ел. захранване и монтаж на два броя анодни заземителни устройства” | ||
| ОOбект: “Укрепителни съоръжения по полосата /в границите на учредение сервитут/ на транзитен газопровод за Гърция и Македония от КС „Ихтиман” до гр. Дупница” Кадастрално заснемане след изграждане на укрепителните съоръжения |
||
| Кадастрална карта и регистри | ||
| Изработване на кадастрален план на завод “Терем” – гр. Провадия | ||
| Оцифряване и анализ на съществуващите кадастрални планове и кадастрални регистри No. 2003/NCB C6-4/3 на урбанизираните територии на съдебен район Козлодуй Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа |
||
| Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на : гр.Бяла /обл.Варна/, с.Приселци/общ. Аврен/, к.к.Камчия, гр.Обзор, с.Равда, с.Ахелой Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа |
||
| Попълване кадастрален план на гр. Батак – канцеларски етап | ||
| „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на община Балчик” Измерване, изчисляване и изравняване на работната геодезическа мрежа на община Балчик |
||
| „Оцифряване и анализ на кадастрални планове и регистри на територията на СР-Самоков” Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа |
||
| „Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на съдебен район Несебър” Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа |
||
| ПУП | ||
| Изработване ПУП – парцеларен план за обект: : “Аварийно водоснабдяване от язовир “Цонево” за общините на гр. Варна и Варненска област” - “Санитарно-охранителни зони” | ||
| ГММП и РГО | ||
| ГММП и РГО за ОБЕКТ: „Създаване на геодезична мрежа с местно предназначение за съдебен район Силистра – 6021 ха и оцифряване и анализ на община Силистра – съдебен район Силистра – 2356 ха” | ||
| ГММП и РГО за ОБЕКТ: “Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри общ. Априлци: Острец, Видима, Ново село, Зла река, Скандало, Велчево, Драшкова поляна и ГММП за съдебен район Троян” | ||
| ГММП и РГО за ОБЕКТ: „Създаване на кадастрална карта, кадастрални регистри и специализирана карта на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен и с. Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен” | ||
| РГО (работна геодезическа основа) на селищата – Дивдядово, Доспей, Духовец, Яребична, Нови Пазар, Смядово, Велики Преслав | ||
| Измерване на ГММП и РГО за обект “Кадастрален план на гр. Опака” | ||
| Измерване, изчисляване и изравняване на работната геодезическа мрежа и на геодезическата мрежа с местно предназначение на с. Звегор | ||
| Обекти – Деформации | ||
| “Прецизни геодезически измервания за определяне на деформации в района на Мировското солно находище” – гр. Провадия, община Провадия, област Варна - всяка година | ||
| “Определяне на локалните деформации посредством прецизни геодезически измервания в района на Мерсинското солно находище – гр. Мерсин, Р. Турция” - по два цикъла на година | ||
| “Ремонт и контролни геодезически измервания на опорната геодезична мрежа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и реализация на мониторинг за установяване на пространствени деформации на двоен канал за техническо водоснабдяване, съоръжения на БПС и допълнителен канал за техническо водоснабдяване | ||
| Геодезически измервания за установяване отклонения на релсови пътища на кранове, находящи се на територията на „ПРОВАДСОЛ”АД – гр. Провадия | ||
| Геодезически измервания за определяне на деформациите на сградите, фундаментите на газотурбокомпресорните агрегати и други съоръжения на : Компресорни станции на “Булгаргаз” ЕАД: - КС “Кардам” - КС “Странджа” - КС “Провадия” |
||
| Ежегодни GPS измервания и анализ на резултатите от тях на свлачищни процеси в районите на : - с. Орсоя; - с. Горни Цибър; - с. Сомовит; - кв. Лисец и кв. Бакойци, гр. Габрово; - гр. Лом; - гр. Кнежа; - гр. Оряхово; - гр. Свищов; - гр. Тутракан. |
||
| Прецизни геодезически измервания за определяне на деформациите на ЖП линията София – Варна, в участъка на „ПРОВАДСОЛ”АД | ||
| Прецизни геодезически измервания за определяне на пространствени деформации на административната сграда на “СОЛВЕЙ СОДИ”АД – гр. Девня | ||
| Други обекти | ||
| Оцифряване и създаване на цифров модел на водосборната област на р.Струма от ЕТК – М 1: 50 000 – 15 000. | ||
| Стабилизиране и определяне на координатите на 60 точки от опорната мрежа по проектното трасе на газопровод от Галата до Белослав | ||
| Изработване на работен проект, извършване на всички необходими действия по съгласуване и одобряване на работния проект за участък “Оптична магистрала от компресорна станция Лозенец до гр.Стара Загора” | ||
| Координиране на шахтите от каналната мрежа на гр. София, където фирмата е главен изпълнител | ||
| Подръжка на КВС (карта на възстановената собственост) на общините: - Провадия - Дългопол - Ветрино |
||
| Рамков договор за възлагане на проучвателни и геодезически дейности с Възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД | ||

















